當前位置:首頁 > 產品中心 > 德國BUSCHJOST/寶碩 > BUSCHJOST電磁閥 > BUSCHJOST電磁驅動隔膜閥,寶碩(Buschjost)82960/82970
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
BUSCHJOST電磁驅動隔膜閥,寶碩(Buschjost)82960/82970
8296300xxxx***** 34 80 105,5 83 95 50 G3/4 16
8297300xxxx***** 34 80 105,5 83 95 50 3/4 NPT 14
8296400xxxx***** 34 80 105,5 83 95 50 G1 18
8297400xxxx***** 34 80 105,5 83 95 50 1 NPT 17
8296600xxxx***** 34 124,5 166 136 135 70 G1½ 22
8297600xxxx***** 34 124,5 166 136 135 70 1 ½ NPT 21
8296700xxxx***** 34 140 190.5 149 170 95 G2 25
8297700xxxx***** 34 140 190.5 149 170 95 2NPT 18
8296800xxxx***** 34 140 205.5 160 170 95 G2½ 25
8297800xxxx***** 34 140 205.5 160 170 95 2½NPT 24
寶碩(Buschjost)82960/82970Twist-on®系列
用于除塵系統的間接電磁驅動隔膜閥
BUSCHJOST電磁驅動隔膜閥,寶碩(Buschjost)82960/82970
25~65mm通徑(ND)
2/2,NC,G3/4~G2½ / 3/4NPT~2½NPT
大流量
簡潔的緊湊設計
電磁線圈不用工具就能手動替換
消音器為標準配備
簡單膜片
技術參數
介質: 中性氣體
流向: 固定
安裝位置:
可選,電磁線圈垂直安裝
(如圖)。
流體溫度:
-40°C~+85°C(zui高)
環(huán)境溫度:
-20°C~+85°C(zui高)
在+2°C以下使用時,
材料
閥體:鋁
閥座密封件:TPE
內部部件:TPU
20 G3/4 0,4 ... 8 18 0,50 8296300xxxx*****
25 G1 0,4 ... 8 22 0,47 8296400xxxx*****
40 G1½ 0,4 ... 8 59 1,18 8296600xxxx*****
50 G2 0,4 ... 8 80 2.02 8296700xxxx*****
65 G2½ 0,4 ... 8 93 2.30 8296800xxxx*****
20 3/4 NPT 0,4 ... 8 18 0,50 8297300xxxx*****
25 1 NPT 0,4 ... 8 22 0,47 8297400xxxx*****
40 1½ NPT 0,4 ... 8 59 1,18 8297600xxxx*****
50 2 NPT 0,4 ... 8 80 2.02 8297700xxxx*****
65 2½ NPT 0,4 ... 8 93 2.30 8297800xxxx*****
型號
d.c. 或 a.c. 線圈
接口尺寸工作壓力
(bar)
產品咨詢